<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>IvDM.nl</title>
		<link>http://www.ivdm.nl/</link>
		<description>Latest News</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>IvDM.nl</title>
			<url>http://www.ivdm.nl/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.ivdm.nl/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:17:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>'Verplaatsing goederentreinen onacceptabel' </title>
			<link>http://www.ivdm.nl/nc/nieuws-agenda/nieuwsbericht/archive/2010/september/article/verplaatsing-goederentreinen-onacceptabel/</link>
			<description>De Regio Twente en de provincies Gelderland en Overijssel zijn fel gekant tegen een forse toename van het aantal goederentreinen op het bestaande spoornet in Oost-Nederland.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bestuurder Theo Schouten van de Regio Twente meldde maandag dat het Twentse samenwerkingsverband van alle gemeenten en beide provincies hun bezwaren kenbaar maken op een hoorzitting over dit onderwerp komende woensdag in de Tweede Kamer.<br /><br />Lees <a href="http://www.nu.nl/economie/2327370/verplaatsing-goederentreinen-onacceptabel.html" target="_blank" class="external-link-new-window" ><i><b>hier</b></i></a> verder op <a href="http://www.nu.nl" target="_blank" >www.nu.nl</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>IvDM.nl</category>
			
			<author>info@nu.nl</author>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Uur U voor getijcentrale Oosterschelde</title>
			<link>http://www.ivdm.nl/nc/nieuws-agenda/nieuwsbericht/archive/2010/september/article/uur-u-voor-getijcentrale-oosterschelde/</link>
			<description>Het is dit jaar erop of eronder voor de getijcentrale in de Oosterschelde. Dat zegt een woordvoerder van Ecofys,</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">het energiebedrijf dat vorig jaar door Eneco uit de boedel van het failliete Econcern werd gehaald. ''We hebben de komende vijftien jaar 8 tot 9 miljoen euro nodig'', aldus de Ecofys-woordvoerder vrijdag naar aanleiding van berichtgeving over de centrale in dagblad Trouw.<br /><br />Lees <a href="http://www.nu.nl/economie/2325629/uur-u-getijcentrale-oosterschelde.html" target="_blank" class="external-link-new-window" ><i><b>hier</b></i></a> verder op <a href="http://www.nu.nl" target="_blank" >www.nu.nl</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>IvDM.nl</category>
			
			<author>info@nu.nl</author>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IJskappen smelten langzamer dan gedacht </title>
			<link>http://www.ivdm.nl/nc/nieuws-agenda/nieuwsbericht/archive/2010/september/article/ijskappen-smelten-langzamer-dan-gedacht/</link>
			<description>De ijskappen van Groenland en West-Antarctica smelten veel minder snel dan gedacht.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Dat schrijven wetenschappers van onder meer de Technische Universiteit Delft in het septembernummer van het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Nature Geoscience. Het smelten van de ijskappen&nbsp; wordt sinds 2002 in kaart gebracht met behulp van twee satellieten, aan de hand van schommelingen in het zwaartekrachtveld van de aarde.<br /><br />Lees <a href="http://www.nu.nl/algemeen/2324905/ijskappen-smelten-langzamer-dan-gedacht.html" target="_blank" class="external-link-new-window" ><i><b>hier</b></i></a> verder op <a href="http://www.nul.nl" target="_blank" >www.nul.nl</a>&nbsp; </p>]]></content:encoded>
			<category>IvDM.nl</category>
			
			<author>info@nu.nl</author>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.ivdm.nl/nc/nieuws-agenda/nieuwsbericht/archive/2010/august/article/-6ba266724b/</link>
			<description>De opmars van duurzame energiebronnen zet door, vooral dankzij de Duitse zonne-energiesector. De Duitse regering stimuleert zonne-energie met forse subsidies.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Maar de kritiek neemt toe. Het systeem wordt onbetaalbaar en leidt in eigen land niet tot meer werkgelegenheid.<br /><br />Juli was een zonnige maand in Duitsland. Goed nieuws voor de liefhebbers van zonnestroom. Tien dagen lang kwam er tussen één en twee uur ’s middags meer dan 7000 megawattuur zonnestroom op het Duitse energienet. Ter illustratie: zeven kerncentrales wekken minder elektriciteit op.<br /><br />Lees <a href="http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article3186487.ece/Duitsers_tobben__met_zonne-energie__.html" target="_blank" class="external-link-new-window" ><i><b>hier</b></i></a> verder op <a href="http://www.trouw.nl" target="_blank" >www.trouw.nl</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>IvDM.nl</category>
			
			<author>info@trouw.nl</author>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Files op A2 blijven door prutswerk </title>
			<link>http://www.ivdm.nl/nc/nieuws-agenda/nieuwsbericht/archive/2010/august/article/files-op-a2-blijven-door-prutswerk/</link>
			<description>Ook op de nieuwe, verbrede A2 zullen voorlopig files blijven staan ondanks de miljarden kostende verbreding van de belangrijkste snelweg van Nederland.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">De landtunnel bij Utrecht blijft, terwijl deze al klaar is, door bestuurlijk geklungel nog twee jaar dicht. Daardoor moeten autorijders bij Utrecht van vijf naar drie rijstroken terug.<br /><br />Lees<a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/7514825/__Files_op_A2_blijven_door_prutswerk__.html" target="_blank" class="external-link-new-window" ><i><b> hier</b></i></a> verder op <a href="http://www.telegraaf.nl" target="_blank" >www.telegraaf.nl</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>IvDM.nl</category>
			
			<author>info@telegraaf.nl</author>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>